國臺交112年人才培育性別統計指標 | | 2024-01-26 |
國臺交112年志工人力概況 | | 2024-01-26 |
國臺交112年編制內員工人力概況 | | 2024-01-26 |
國臺交112年性別平等小組委員統計表 | | 2024-01-26 |
國臺交111年編制內員工人力概況 | | 2024-01-23 |
國臺交110年編制內員工人力概況 | | 2024-01-23 |
112年NTSO友善場館滿意度調查統計分析 | | 2024-01-16 |
國臺交111年志工人力概況 | | 2023-02-13 |
國臺交111年人才培育性別統計指標 | | 2023-02-13 |
國臺交111年性別平等小組委員統計表 | - 國立臺灣交響樂團性別平等小組委員統計表111年.pdf
| 2022-06-29 |
國臺交110年性別平等小組委員統計表 | - 國立臺灣交響樂團性別平等小組委員統計表110年.pdf
| 2022-03-28 |
國臺交110年人才培育性別統計指標 | | 2022-03-28 |
國臺交110年志工人力概況 | | 2022-03-28 |
國臺交109年人才培育性別統計 | | 2021-02-02 |
國臺交109年編制內員工性別統計 | | 2021-02-02 |
國臺交109年志工性別統計 | | 2021-02-02 |
國臺交109年性別平等小組委員統計表 | | 2020-07-30 |
國臺交108年人才培育性別統計 | - 國立臺灣交響樂團人才培育性別統計指標(108年).pdf
| 2020-01-20 |
國臺交編制內員工性別統計(104-108年) | | 2019-07-05 |
國臺交性別統計指標(104-105年) | - 國立臺灣交響樂團性別統計指標(104-105年).pdf
| 2017-01-01 |